Item Code | Approx. Size (Inch) | Approx. Capacity (Ltrs.) |
45201 | 10” x 18” | 23 Ltrs. |
45202 | 12” x 22” | 40 Ltrs. |
45203 | 14” x 22” | 52 Ltrs. |
45204 | 14” x 25” | 60 Ltrs. |
45205 | 16” x 24” | 75 Ltrs. |
45206 | 18” x 24” | 95 Ltrs. |
45207 | 22” x 30” | 180 Ltrs. |
Item Code | Approx. Size (Inch) | Approx. Capacity (Ltrs.) |
45208 | 10” x 18” | 23 Ltrs. |
45209 | 12” x 22” | 40 Ltrs. |
45210 | 14” x 22” | 52 Ltrs. |
45211 | 14” x 25” | 60 Ltrs. |
45212 | 16” x 24” | 75 Ltrs. |
45213 | 18” x 24” | 95 Ltrs. |
45214 | 22” x 30” | 180 Ltrs. |
Item Code | Approx. Size (Inch) | Approx. Capacity (Ltrs.) |
45215 | 12” x 22” | 40 Ltrs. |
45216 | 14” x 22” | 52 Ltrs. |
45217 | 14” x 25” | 60 Ltrs. |
45218 | 16” x 24” | 75 Ltrs. |
45219 | 18” x 24” | 95 Ltrs. |
45220 | 22” x 30” | 180 Ltrs. |
Item Code | Approx. Size (Inch) | Approx. Capacity (Ltrs.) |
45221 | 12” x 22” | 40 Ltrs. |
45222 | 14” x 25” | 60 Ltrs. |
45223 | 16” x 24” | 75 Ltrs. |
45224 | 18” x 24” | 95 Ltrs. |
45225 | 22” x 30” | 180 Ltrs. |
Item Code | Approx. Size (Inch) | Approx. Capacity (Ltrs.) |
45226 | 16” x 24” | 75 Ltrs. |
45227 | 16” x 44” | 140 Ltrs. |
45228 | 20” x 36” | 185 Ltrs. |
45229 | 20” x 48” | 250 Ltrs. |
45230 | 22” x 48” | 300 Ltrs. |
Item Code | Approx. Size (Inch) | Approx. Capacity (Ltrs.) |
45231 | 16” x 24” | 75 Ltrs. |
45232 | 16” x 44” | 140 Ltrs. |
45233 | 20” x 36” | 185 Ltrs. |
45234 | 20” x 48” | 250 Ltrs. |
45235 | 22” x 48” | 300 Ltrs. |
Vertical/Horizontal Autoclaves Suppliers in South Africa, Ghana, Tanzania, Algeria, Nigeria, Guinea, Ivory Coast, Kenya, Libya, Madagascar, Mali, Morocco, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Angola, Benin, Burina, Cameroon, Chad, Vietnam, Philippines, Burma, Cambodia, Laos, Myanmar, Egypt, Algeria, Morocco, Iraq, Sudan, Saudi Arabia, Yemen, Syria, Tunisia, Somalia, UAE, Jordan, Mauritania, Oman, Kuwait, Qatar, Egypt, Ethiopia, Somalia, Sudan, Latin America, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, EL Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Democratic Republic Of The Congo, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Bahrain, Djibouti, Comoros, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal